Round #1 |
1 | Blues ( Sharks) |
2 | Rangers |
3 | Golden Knights |
4 | Kings ( Lightning) |
5 | Kings ( Blackhawks) |
6 | Red Wings ( Jets) |
7 | Maple Leafs ( Senateurs) |
8 | Blue Jackets |
9 | Penguins ( Canadiens) |
10 | Blue Jackets ( Maple Leafs) |
11 | Islanders |
12 | Panthers ( Stars) |
13 | Kings |
14 | Maple Leafs ( Bruins) |
15 | Avalanche |
16 | Predators |
17 | Kings ( Canucks) |
18 | Kings ( Oilers) |
19 | Flyers |
20 | Penguins |
21 | Flames |
22 | Rangers ( Panthers) |
23 | Golden Knights ( Capitals) |
24 | Devils |
25 | Blues |
26 | Red Wings |
Round #2 |
27 | Kings ( Sharks) |
28 | Rangers |
29 | Golden Knights |
30 | Devils ( Lightning) |
31 | Blue Jackets ( Blackhawks) |
32 | Maple Leafs ( Jets) |
33 | Blues ( Senateurs) |
34 | Rangers ( Blue Jackets) |
35 | Oilers ( Canadiens) |
36 | Maple Leafs |
37 | Islanders |
38 | Stars |
39 | Blue Jackets ( Kings) |
40 | Bruins |
41 | Sharks ( Avalanche) |
42 | Predators |
43 | Golden Knights ( Canucks) |
44 | Rangers ( Oilers) |
45 | Flyers |
46 | Canucks ( Penguins) |
47 | Flames |
48 | Blue Jackets ( Panthers) |
49 | Red Wings ( Capitals) |
50 | Jets ( Devils) |
51 | Red Wings ( Blues) |
52 | Red Wings |
Round #3 |
53 | Capitals ( Sharks) |
54 | Rangers |
55 | Golden Knights |
56 | Lightning |
57 | Oilers ( Blackhawks) |
58 | Jets |
59 | Senateurs |
60 | Islanders ( Blue Jackets) |
61 | Canadiens |
62 | Kings ( Maple Leafs) |
63 | Rangers ( Islanders) |
64 | Stars |
65 | Sharks ( Kings) |
66 | Rangers ( Bruins) |
67 | Avalanche |
68 | Predators |
69 | Jets ( Canucks) |
70 | Red Wings ( Oilers) |
71 | Flyers |
72 | Kings ( Penguins) |
73 | Flames |
74 | Rangers ( Panthers) |
75 | Kings ( Capitals) |
76 | Devils |
77 | Predators ( Blues) |
78 | Maple Leafs ( Red Wings) |
Round #4 |
79 | Sharks |
80 | Rangers |
81 | Golden Knights |
82 | Kings ( Lightning) |
83 | Blackhawks |
84 | Jets |
85 | Golden Knights ( Senateurs) |
86 | Islanders ( Blue Jackets) |
87 | Canucks ( Canadiens) |
88 | Maple Leafs |
89 | Islanders |
90 | Capitals ( Stars) |
91 | Capitals ( Kings) |
92 | Bruins |
93 | Avalanche |
94 | Capitals ( Predators) |
95 | Capitals ( Canucks) |
96 | Oilers |
97 | Flyers |
98 | Senateurs ( Penguins) |
99 | Flames |
100 | Jets ( Panthers) |
101 | Kings ( Capitals) |
102 | Penguins ( Devils) |
103 | Jets ( Blues) |
104 | Red Wings |
Round #5 |
105 | Sharks |
106 | Rangers |
107 | Golden Knights |
108 | Capitals ( Lightning) |
109 | Blackhawks |
110 | Jets |
111 | Senateurs |
112 | Islanders ( Blue Jackets) |
113 | Canadiens |
114 | Maple Leafs |
115 | Kings ( Islanders) |
116 | Stars |
117 | Capitals ( Kings) |
118 | Bruins |
119 | Avalanche |
120 | Predators |
121 | Senateurs ( Canucks) |
122 | Oilers |
123 | Flyers |
124 | Penguins |
125 | Flames |
126 | Capitals ( Panthers) |
127 | Capitals |
128 | Capitals ( Devils) |
129 | Golden Knights ( Blues) |
130 | Red Wings |