Pro Team Stats VS for Ligue de Hockey Simulé du Saguenay

Update - 20 septembre 2014 at 19:12

| Avalanche | Blackhawks | Blue Jackets | Blues | Bruins | Canadiens | Canucks | Capitals | Coyotes | Devils | Flames | Flyers | Jets | Kings | Maple Leafs | Nordiques | Oilers | Penguins | Predators | Rangers | Red Wings | Sabres | Sénateurs | Sharks | Stars | Wild | Close All Team View | Open All Team View |

Avalanche

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blackhawks             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blue Jackets           0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames (R1)            0  2  0  2  0  0  0  0   7  11  |  1  0  1  0  0  0  0   5   6  |   7  11  18   2   3   2   0   68   22   19   27    0   57   24 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets (R1)              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Kings (R2)             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Maple Leafs            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Nordiques (R2)         0  2  0  0  1  0  1  0   8   6  |  1  0  0  1  0  0  0   3   2  |   8  13  21   2   2   2   2   71   24   26   20    4   66   16 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rangers (R1)           0  4  2  1  0  0  0  1  13   9  |  2  1  1  0  0  0  0   7   5  |  13  23  36   2   6   5   0  109   25   47   35    5  117   28 
Red Wings              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sénateurs              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks (R1)            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               8  2  3  1  0  1  1  28  26  |  4  1  2  1  0  0  0  15  13  |  28  47  75   6  11   9   2  248   71   92   82    9  240   68 
Vs Conference             8  2  3  1  0  1  1  28  26  |  4  1  2  1  0  0  0  15  13  |  28  47  75   6  11   9   2  248   71   92   82    9  240   68 
Since Last GM Reset       8  2  3  1  0  1  1  28  26  |  4  1  2  1  0  0  0  15  13  |  28  47  75   6  11   9   2  248   71   92   82    9  240   68 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blackhawks               0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blue Jackets             0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blues                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Coyotes                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames (R)              16   55   10   4  40,00%    8   0 100,00%    0  43,24%  55,10%  37,50%    42    42    36    18    24    17   0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets (R)                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Kings (R)                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Maple Leafs              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Nordiques (R)           30   44    8   0   0,00%   16   3  81,25%    0  53,23%  37,25%  42,86%    48    43    37    21    24    17   0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rangers (R)             43   67   29   2   6,90%   20   1  95,00%    1  49,46%  46,67%  46,94%    84    82    78    42    40    40   0  0 
Red Wings                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sénateurs                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks (R)               0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild                     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division             89  166   47   6  12,77%   44   4  90,91%    1  49,48%  46,32%  43,12%   175   168   150    81    88    74   0  0 
Vs Conference           89  166   47   6  12,77%   44   4  90,91%    1  49,48%  46,32%  43,12%   175   168   150    81    88    74   0  0 
Since Last GM Reset     89  166   47   6  12,77%   44   4  90,91%    1  49,48%  46,32%  43,12%   175   168   150    81    88    74   0  0 

Blackhawks

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blue Jackets           0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens (R1)         0  2  1  1  0  0  0  0  10   8  |  1  1  0  0  0  0  0   7   3  |  10  17  27   2   3   5   0   67   19   23   25    0   60   22 
Canucks                0  2  1  0  0  1  0  0   7   7  |  1  1  0  0  0  0  0   6   5  |   7  12  19   2   4   1   0   53   19   24   10    0   74   19 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Maple Leafs (R1)       0  2  1  1  0  0  0  0   6   7  |  1  0  1  0  0  0  0   1   5  |   6  11  17   2   3   1   0   65   25   21   19    0   66   19 
Nordiques              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Red Wings (R1)         0  2  1  1  0  0  0  0  11  10  |  1  0  1  0  0  0  0   4   6  |  11  18  29   4   5   2   0   65   27   22   16    0   66   21 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sénateurs              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               6  3  3  0  0  0  0  27  25  |  3  1  2  0  0  0  0  12  14  |  27  46  73   8  11   8   0  197   71   66   60    0  192   62 
Vs Conference             6  3  3  0  0  0  0  27  25  |  3  1  2  0  0  0  0  12  14  |  27  46  73   8  11   8   0  197   71   66   60    0  192   62 
Since Last GM Reset       8  4  3  0  1  0  0  34  32  |  4  2  2  0  0  0  0  18  19  |  34  58  92  10  15   9   0  250   90   90   70    0  266   81 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blue Jackets             0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blues                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens (R)           20   33   13   3  23,08%   10   2  80,00%    0  43,90%  50,91%  56,41%    42    41    37    19    22    19   0  0 
Canucks                  8   35    8   1  12,50%    4   1  75,00%    0  51,22%  53,49%  56,67%    43    41    36    19    23    19   0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Coyotes                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets                     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Kings                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Maple Leafs (R)         28   42    8   2  25,00%    9   1  88,89%    0  58,97%  37,25%  67,86%    43    40    36    20    22    17   0  0 
Nordiques                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Red Wings (R)           18   48    4   1  25,00%    9   1  88,89%    0  44,44%  48,72%  52,63%    42    41    37    19    23    17   0  1 
Sabres                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sénateurs                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild                     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division             66  123   25   6  24,00%   28   4  85,71%    0  48,80%  45,52%  58,10%   127   123   111    59    67    53   0  1 
Vs Conference           66  123   25   6  24,00%   28   4  85,71%    0  48,80%  45,52%  58,10%   127   123   111    59    67    53   0  1 
Since Last GM Reset     74  158   33   7  21,21%   32   5  84,38%    0  49,40%  47,34%  57,78%   170   164   147    78    90    72   0  1 

Blue Jackets

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blackhawks             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens (R3)         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames                 0  2  0  1  0  0  0  1   4   6  |  1  0  0  0  0  0  1   3   4  |   4   7  11   1   1   2   1   64   23   16   20    9   69   23 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets (R2)              0  2  1  1  0  0  0  0   6   5  |  1  1  0  0  0  0  0   5   2  |   6   6  12   1   2   3   0   70   19   21   30    0   58   18 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Maple Leafs            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Nordiques              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins (R1)          0  2  1  1  0  0  0  0   5   7  |  1  1  0  0  0  0  0   4   2  |   5   8  13   0   3   2   0   63   22   25   16    0   52   10 
Predators              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Red Wings              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sénateurs              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild (R3)              0  2  0  2  0  0  0  0   6   8  |  1  0  1  0  0  0  0   2   3  |   6  10  16   1   2   3   0   59   18   18   23    0   49   23 
Vs Division               6  2  4  0  0  0  0  17  20  |  3  2  1  0  0  0  0  11   7  |  17  24  41   2   7   8   0  192   59   64   69    0  159   51 
Vs Conference             6  2  4  0  0  0  0  17  20  |  3  2  1  0  0  0  0  11   7  |  17  24  41   2   7   8   0  192   59   64   69    0  159   51 
Since Last GM Reset       8  2  5  0  0  0  1  21  26  |  4  2  1  0  0  0  1  14  11  |  21  31  52   3   8  10   1  256   82   80   89    9  228   74 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blackhawks               0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blues                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens (R)            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Coyotes                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames                  24   48    9   0   0,00%   12   3  75,00%    0  52,83%  44,44%  62,07%    44    43    38    21    24    18   0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets (R)                18   51   15   1   6,67%   10   2  80,00%    0  53,66%  52,83%  54,17%    38    46    37    19    25    19   0  0 
Kings                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Maple Leafs              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Nordiques                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins (R)            31   45   10   0   0,00%   13   3  76,92%    0  55,56%  57,14%  69,23%    39    44    37    21    23    19   0  0 
Predators                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Red Wings                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sénateurs                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild (R)                28   51   12   2  16,67%    9   2  77,78%    0  51,11%  45,83%  40,63%    42    42    36    20    21    20   0  0 
Vs Division             77  147   37   3   8,11%   32   7  78,13%    0  53,28%  52,00%  53,66%   119   131   110    60    70    57   0  0 
Vs Conference           77  147   37   3   8,11%   32   7  78,13%    0  53,28%  52,00%  53,66%   119   131   110    60    70    57   0  0 
Since Last GM Reset    101  195   46   3   6,52%   44  10  77,27%    0  53,14%  50,00%  55,86%   163   175   148    81    94    76   0  0 

Blues

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blackhawks             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blue Jackets           0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
