Pro Team Stats VS for Ligue de Hockey Simulé du Saguenay

Update - 20 mai 2014 at 06:35

| Avalanche | Blackhawks | Blue Jackets | Blues | Bruins | Canadiens | Canucks | Capitals | Coyotes | Devils | Flames | Flyers | Jets | Kings | Maple Leafs | Nordiques | Oilers | Penguins | Predators | Rangers | Red Wings | Sabres | Sénateurs | Sharks | Stars | Wild | Close All Team View | Open All Team View |

Avalanche

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blackhawks             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blue Jackets           0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames (R1)            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets (R1)              5  5  1  4  0  0  0  0  17  25  |  2  1  1  0  0  0  0   6   7  |  17  30  47   1   9   7   0  145   47   58   37    3  158   47 
Kings (R2)             7  7  4  3  0  0  0  0  24  22  |  3  2  1  0  0  0  0  12  10  |  24  43  67   5   9  10   0  217   82   71   64    0  192   57 
Maple Leafs            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Nordiques (R2)         7  7  4  3  0  0  0  0  26  23  |  4  3  1  0  0  0  0  18   9  |  26  42  68   6   9  11   0  220   72   69   77    2  219   68 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rangers (R1)           0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Red Wings              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sénateurs              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks (R1)            4  4  4  0  0  0  0  0  12   7  |  2  2  0  0  0  0  0   7   4  |  12  21  33   1   5   5   1  133   28   39   63    3  112   34 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               7  4  3  0  0  0  0  26  23  |  4  3  1  0  0  0  0  18   9  |  26  42  68   6   9  11   0  220   72   69   77    2  219   68 
Vs Conference            18 12  6  0  0  0  0  62  52  |  9  7  2  0  0  0  0  37  23  |  62 106 168  12  23  26   1  570  182  179  204    5  523  159 
Since Last GM Reset      23 13 10  0  0  0  0  79  77  | 11  8  3  0  0  0  0  43  30  |  79 136 215  13  32  33   1  715  229  237  241    8  681  206 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blackhawks               0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blue Jackets             0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blues                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Coyotes                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames (R)               0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets (R)                71  111   25   6  24,00%   33   7  78,79%    2  47,15%  50,00%  44,94%   111   101    95    51    51    46   0  0 
Kings (R)              110  153   38   5  13,16%   41   6  85,37%    1  48,80%  55,62%  51,06%   143   153   124    70    82    60   0  0 
Maple Leafs              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Nordiques (R)           88  156   51  11  21,57%   39   6  84,62%    2  42,78%  50,26%  42,24%   152   148   126    72    80    63   0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rangers (R)              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Red Wings                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sénateurs                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks (R)              40   73   20   4  20,00%   20   1  95,00%    1  44,71%  47,22%  43,18%    86    87    70    39    48    35   0  0 
Stars                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild                     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division             88  156   51  11  21,57%   39   6  84,62%    2  42,78%  50,26%  42,24%   152   148   126    72    80    63   0  0 
Vs Conference          238  382  109  20  18,35%  100  13  87,00%    4  45,43%  51,50%  45,67%   380   389   320   180   209   159   0  0 
Since Last GM Reset    309  493  134  26  19,40%  133  20  84,96%    6  45,81%  51,22%  45,48%   491   490   415   231   260   205   0  0 

Blackhawks

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blue Jackets           0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens (R1)         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Maple Leafs (R1)       0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Nordiques              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Red Wings (R1)         0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sénateurs              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Conference             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Since Last GM Reset       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blue Jackets             0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blues                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens (R)            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Coyotes                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets                     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Kings                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Maple Leafs (R)          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Nordiques                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Red Wings (R)            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sénateurs                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild                     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Conference            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Since Last GM Reset      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 

Blue Jackets

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blackhawks             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens (R3)         4  4  4  0  0  0  0  0  17  13  |  2  2  0  0  0  0  0   8   6  |  17  29  46   1   8   6   2  164   38   60   55   11  135   50 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets (R2)              5  5  1  4  0  0  0  0  13  17  |  2  0  2  0  0  0  0   4   7  |  13  22  35   6   5   2   0  147   35   63   47    2  140   53 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Maple Leafs            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Nordiques              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins (R1)          0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Red Wings              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sénateurs              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild (R3)              7  7  4  3  0  0  0  0  25  25  |  3  2  1  0  0  0  0  12   8  |  25  43  68   9   6   8   2  225   84   48   82   11  187   61 
Vs Division              12  5  7  0  0  0  0  38  42  |  5  2  3  0  0  0  0  16  15  |  38  65 103  15  11  10   2  372  119  111  129   13  327  114 
Vs Conference            16  9  7  0  0  0  0  55  55  |  7  4  3  0  0  0  0  24  21  |  55  94 149  16  19  16   4  536  157  171  184   24  462  164 
Since Last GM Reset      16  9  7  0  0  0  0  55  55  |  7  4  3  0  0  0  0  24  21  |  55  94 149  16  19  16   4  536  157  171  184   24  462  164 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ   FO%OZ   FO%NT   PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blackhawks               0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blues                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens (R)           66   82   21   3  14,29%   33   8  75,76%    0  51,64%  52,94%  42,65%    90    93    77    43    53    37   0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Coyotes                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets (R)                73   99   24   2   8,33%   35   5  85,71%    1  50,89%  49,62%  55,22%   111   101    89    52    53    41   0  0 
Kings                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Maple Leafs              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Nordiques                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins (R)             0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Red Wings                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sénateurs                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0   0,00%   0,00%   0,00%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild (R)               119  180   50   7  14,00%   42   7  83,33%    0  46,24%  53,17%  51,30%   146   162   133    71    86    69   0  0 
Vs Division            192  279   74   9  12,16%   77  12  84,42%    1  48,07%  51,79%  52,75%   257   263   221   123   139   109   0  0 
Vs Conference          258  361   95  12  12,63%  110  20  81,82%    1  49,14%  52,09%  50,00%   347   357   298   166   192   146   0  0 
Since Last GM Reset    258  361   95  12  12,63%  110  20  81,82%    1  49,14%  52,09%  50,00%   347   357   298   166   192   146   0  0 

Blues

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blackhawks             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blue Jackets           0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
