| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Little | CAN | C | 29 | 1987-01-01 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,200,000 | $4,500,000 | |||
| Cam Ward | CAN | G | 32 | 1984-01-01 | 185 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,500,000 | ||||
| Charlie Coyle | USA | C | 24 | 1992-01-01 | 221 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $2,500,000 | $3,000,000 | $3,500,000 | ||
| Colten Teubert | CAN | D | 26 | 1990-01-01 | 195 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,500,000 | ||||
| Erik Karlsson | SWE | D | 26 | 1990-01-01 | 180 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 4 years | Pro Only | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |
| Evgeny Dadonov | RUS | RW | 27 | 1989-01-01 | 178 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,600,000 | ||||
| Jack Johnson | USA | D | 29 | 1987-01-01 | 218 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $6,000,000 | ||||
| James Van Riemsdyk | USA | LW | 27 | 1989-01-01 | 190 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,200,000 | ||||
| Jarred Tinordi | USA | D | 24 | 1992-01-01 | 225 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Luke Witkowski | USA | RW | 26 | 1990-01-01 | 200 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,050,000 | ||||
| Marc Staal | CAN | D | 29 | 1987-01-01 | 209 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,300,000 | |||
| Mattias Ekholm | SWE | D | 26 | 1990-01-01 | 204 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,400,000 | $1,700,000 | |||
| Mikkel Boedker | DNK | LW | 27 | 1989-01-01 | 206 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
| Patric Hornqvist | SWE | RW | 29 | 1987-01-01 | 188 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $4,000,000 | ||||
| Semyon Varlamov | RUS | G | 28 | 1988-01-01 | 209 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
| Stefan Elliott | CAN | D | 25 | 1991-01-01 | 190 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $995,000 | ||||
| Vincent Trocheck | USA | C | 23 | 1993-01-01 | 182 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $1,500,000 | $2,300,000 | $3,000,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 17 | 26.9 | 198 Lbs | 6 ft 1 | 1.76 years | $2,961,471 | 10 | 7 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Frolov | RUS | LW | 34 | 1982-01-01 | 208 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,000,000 | ||||
| Antoine Roussel | CAN | LW | 27 | 1989-01-01 | 180 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $5,600,000 | $5,700,000 | |||
| Blake Wheeler | USA | RW | 30 | 1986-01-01 | 205 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,800,000 | $2,000,000 | |||
| Calvin de Haan | CAN | D | 25 | 1991-01-01 | 187 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,600,000 | ||||
| Dalton Prout | CAN | D | 26 | 1990-01-01 | 222 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,250,000 | ||||
| Derick Brassard | CAN | C | 29 | 1987-01-01 | 199 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $8,000,000 | ||||
| Garnet Hathaway | USA | RW | 25 | 1991-01-01 | 210 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| James Wright | CAN | C | 26 | 1990-01-01 | 200 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
| Jamie McBain | USA | D | 28 | 1988-01-01 | 200 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $4,000,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | ||
| John Carlson | USA | D | 26 | 1990-01-01 | 212 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
| Johnny Gaudreau | USA | LW | 23 | 1993-01-01 | 157 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $4,000,000 | ||||
| Jordan Staal | CAN | C | 28 | 1988-01-01 | 220 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 4 years | Pro Only | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | |
| Josh Harding | CAN | G | 32 | 1984-01-01 | 197 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $650,000 | ||||
| Matthew Spiller | CAN | D | 33 | 1983-01-01 | 233 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,100,000 | ||||
| Nick Bonino | USA | C | 28 | 1988-01-01 | 186 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $800,000 | ||||
| Nikita Zadorov | RUS | D | 21 | 1995-01-01 | 185 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $950,000 | ||||
| Petter Granberg | SWE | D | 24 | 1992-01-01 | 200 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $650,000 | ||||
| Rick Nash | CAN | RW | 32 | 1984-01-01 | 218 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
| Tom Wilson | CAN | RW | 22 | 1994-01-01 | 205 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,250,000 | $1,750,000 | |||
| Tuukka Rask | FIN | G | 29 | 1987-01-01 | 169 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $4,250,000 | $4,250,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 20 | 27.4 | 200 Lbs | 6 ft 2 | 1.60 years | $2,915,000 | 5 | 15 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Nodl | AUT | RW | 29 | 1987-01-01 | 196 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,200,000 | ||||
| Andrei Vasilevskiy | RUS | G | 22 | 1994-01-01 | 198 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $2,200,000 | ||||
| Artemi Panarin | RUS | LW | 25 | 1991-01-01 | 170 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $4,000,000 | ||||
| Brandon Bollig | USA | LW | 29 | 1987-01-01 | 215 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,200,000 | ||||
| Cam Fowler | USA | D | 25 | 1991-01-01 | 211 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $3,750,000 | $4,250,000 | |||
| Cody Hodgson | CAN | C | 26 | 1990-01-01 | 185 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $3,900,000 | ||||
| Dennis Wideman | CAN | D | 33 | 1983-01-01 | 196 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,500,000 | $1,760,000 | |||
| Devin Setoguchi | CAN | RW | 29 | 1987-01-01 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $2,900,000 | ||||
| Emerson Etem | USA | LW | 24 | 1992-01-01 | 212 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,300,000 | $1,700,000 | |||
| Eric Wellwood | CAN | RW | 26 | 1990-01-01 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,200,000 | ||||
| Martin Havlat | CZE | RW | 35 | 1981-01-01 | 217 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,500,000 | $1,000,000 | |||
| Max Pacioretty | USA | LW | 28 | 1988-01-01 | 203 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $3,000,000 | ||||
| Mike Lundin | USA | D | 32 | 1984-01-01 | 197 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $2,000,000 | ||||
| Nick Leddy | USA | D | 25 | 1991-01-01 | 191 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,900,000 | $3,000,000 | |||
| Pavel Datsyuk | RUS | C | 38 | 1978-01-01 | 194 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,000,000 | ||||
| Rick DiPietro | USA | G | 35 | 1981-01-01 | 210 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $2,000,000 | ||||
| Rob Scuderi | USA | D | 38 | 1978-01-01 | 211 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,500,000 | $1,000,000 | |||
| Ryan Wilson | CAN | D | 29 | 1987-01-01 | 207 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,100,000 | ||||
| Shea Theodore | CAN | D | 21 | 1995-01-01 | 185 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,300,000 | ||||
| Tyler Kennedy | CAN | RW | 30 | 1986-01-01 | 183 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,400,000 | ||||
| Tyler Seguin | CAN | C | 24 | 1992-01-01 | 200 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $5,000,000 | $5,000,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 21 | 28.7 | 198 Lbs | 6 ft 1 | 1.33 years | $2,278,571 | 0 | 21 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Pietrangelo | CAN | D | 26 | 1990-01-01 | 205 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $8,000,000 | ||||
| Anthony Mantha | CAN | RW | 21 | 1995-01-01 | 185 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $1,500,000 | $2,300,000 | $3,000,000 | ||
| Auston Matthews | USA | C | 19 | 1997-01-01 | 220 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $500,000 | $500,000 | |||
| Brandon Montour | CAN | D | 21 | 1995-01-01 | 193 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,000,000 | $1,400,000 | |||
| Carey Price | CAN | G | 29 | 1987-01-01 | 219 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $4,000,000 | ||||
| Cody Ceci | CAN | D | 23 | 1993-01-01 | 180 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,000,000 | $2,300,000 | |||
| David Perron | CAN | LW | 28 | 1988-01-01 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $5,000,000 | $4,500,000 | |||
| Devin Shore | CAN | C | 22 | 1994-01-01 | 180 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,100,000 | $1,600,000 | |||
| Drew Shore | USA | C | 25 | 1991-01-01 | 205 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,400,000 | ||||
| Eric Nystrom | USA | LW | 33 | 1983-01-01 | 193 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Filip Forsberg | SWE | LW | 22 | 1994-01-01 | 188 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $3,300,000 | $4,000,000 | |||
| Jacob Slavin | USA | D | 22 | 1994-01-01 | 170 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,500,000 | $1,750,000 | |||
| Jake Gardiner | USA | D | 26 | 1990-01-01 | 184 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $4,000,000 | ||||
| Joonas Korpisalo | FIN | G | 22 | 1994-01-01 | 172 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,300,000 | $1,700,000 | |||
| Jujhar Khaira | CAN | LW | 22 | 1994-01-01 | 198 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,150,000 | $1,500,000 | |||
| Linus Omark | SWE | LW | 29 | 1987-01-01 | 168 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,000,000 | ||||
| Miikka Salomaki | FIN | RW | 23 | 1993-01-01 | 203 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $925,000 | ||||
| Nicklas Backstrom | SWE | C | 29 | 1987-01-01 | 210 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $7,000,000 | ||||
| Peter Regin | DNK | C | 31 | 1985-01-01 | 197 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Riley Sheahan | CAN | RW | 25 | 1991-01-01 | 222 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | ||
| Ryan Murray | CAN | D | 23 | 1993-01-01 | 198 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $3,000,000 | $3,500,000 | |||
| Tyler Johnson | USA | RW | 26 | 1990-01-01 | 182 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $5,000,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 22 | 24.9 | 194 Lbs | 6 ft 1 | 1.64 years | $2,639,773 | 7 | 15 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Pelech | CAN | D | 22 | 1994-01-01 | 194 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $850,000 | ||||
| Alex Petrovic | CAN | D | 24 | 1992-01-01 | 206 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $995,000 | ||||
| Andrei Kostitsyn | BLR | LW | 31 | 1985-01-01 | 214 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $3,000,000 | ||||
| Antti Niemi | FIN | G | 33 | 1983-01-01 | 210 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,500,000 | ||||
| Brendan Smith | CAN | D | 27 | 1989-01-01 | 195 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
| Casey Cizikas | CAN | C | 25 | 1991-01-01 | 189 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $850,000 | ||||
| Jason Demers | CAN | D | 28 | 1988-01-01 | 195 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
| Jonathan Toews | CAN | C | 28 | 1988-01-01 | 210 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $5,250,000 | $5,500,000 | |||
| Josh Manson | USA | D | 25 | 1991-01-01 | 215 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $995,000 | ||||
| Kevin Hayes | USA | C | 24 | 1992-01-01 | 225 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $2,500,000 | $3,000,000 | $3,500,000 | ||
| Kevin Poulin | CAN | G | 26 | 1990-01-01 | 192 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | ||
| Kris Chucko | CAN | LW | 30 | 1986-01-01 | 190 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $995,000 | ||||
| Madison Bowey | CAN | D | 21 | 1995-01-01 | 185 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $995,000 | ||||
| Matt Read | CAN | RW | 30 | 1986-01-01 | 185 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,100,000 | $1,100,000 | |||
| Mikael Backlund | SWE | C | 27 | 1989-01-01 | 196 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,200,000 | $1,200,000 | |||
| Scott Hartnell | CAN | LW | 34 | 1982-01-01 | 210 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $3,000,000 | ||||
| Torey Krug | USA | D | 25 | 1991-01-01 | 181 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $3,000,000 | $3,500,000 | $4,000,000 | ||
| Victor Oreskovich | CAN | RW | 30 | 1986-01-01 | 215 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $3,800,000 | $3,800,000 | |||
| Wojtek Wolski | POL | LW | 30 | 1986-01-01 | 210 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $6,500,000 | $6,000,000 | |||
| Zack Kassian | CAN | RW | 25 | 1991-01-01 | 214 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $5,500,000 | $5,750,000 | $6,000,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 20 | 27.3 | 202 Lbs | 6 ft 2 | 1.75 years | $2,876,500 | 4 | 16 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen York | CAN | G | 27 | 1989-01-01 | 190 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
| Brady Skjei | USA | D | 22 | 1994-01-01 | 196 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
| Brian Dumoulin | USA | D | 25 | 1991-01-01 | 219 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $975,000 | ||||
| Bryce Lampman | USA | D | 34 | 1982-01-01 | 205 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $3,610,000 | ||||
| Chris Kreider | USA | LW | 25 | 1991-01-01 | 226 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $5,000,000 | ||||
| Daniel Carcillo | CAN | LW | 31 | 1985-01-01 | 205 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $3,750,000 | ||||
| Dave Bolland | CAN | C | 30 | 1986-01-01 | 181 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,100,000 | $1,900,000 | |||
| Evgeni Malkin | RUS | C | 30 | 1986-01-01 | 195 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $6,500,000 | $7,000,000 | |||
| Greg Stewart | CAN | LW | 30 | 1986-01-01 | 197 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $4,200,000 | $3,500,000 | $2,500,000 | ||
| Jordan Szwarz | CAN | RW | 25 | 1991-01-01 | 200 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,500,000 | ||||
| Kristers Gudlevskis | LVA | G | 24 | 1992-01-01 | 185 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $3,000,000 | $4,000,000 | $4,500,000 | ||
| Mark Stuart | USA | D | 32 | 1984-01-01 | 213 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
| Mika Zibanejad | SWE | C | 23 | 1993-01-01 | 222 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 4 years | Pro Only | No | $3,000,000 | $3,500,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | |
| Nick Spaling | CAN | C | 28 | 1988-01-01 | 196 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,250,000 | ||||
| Phil Kessel | USA | RW | 29 | 1987-01-01 | 202 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $5,000,000 | ||||
| Philip Larsen | DNK | D | 27 | 1989-01-01 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,300,000 | ||||
| Pierre-Marc Bouchard | CAN | RW | 32 | 1984-01-01 | 173 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,100,000 | $2,000,000 | |||
| Steve Downie | CAN | RW | 29 | 1987-01-01 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $3,200,000 | ||||
| Travis Hamonic | CAN | D | 26 | 1990-01-01 | 203 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $4,500,000 | $5,000,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 19 | 27.8 | 200 Lbs | 6 ft 1 | 1.74 years | $3,078,158 | 2 | 17 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Goligoski | USA | D | 31 | 1985-01-01 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $5,000,000 | $6,000,000 | $5,000,000 | ||
| Antoine Vermette | CAN | C | 34 | 1982-01-01 | 200 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,000,000 | ||||
| Anton Karlsson | SWE | LW | 20 | 1996-01-01 | 194 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $400,000 | ||||
| Arturs Kulda | LTU | D | 28 | 1988-01-01 | 215 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Brad Boyes | CAN | RW | 34 | 1982-01-01 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,400,000 | ||||
| Brandon Saad | USA | LW | 24 | 1992-01-01 | 202 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,100,000 | ||||
| Cam Barker | CAN | D | 30 | 1986-01-01 | 215 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | ||
| Cody Eakin | CAN | C | 25 | 1991-01-01 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,350,000 | $1,500,000 | |||
| Cory Schneider | USA | G | 30 | 1986-01-01 | 195 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||
| Fabian Brunnstrom | SWE | LW | 31 | 1985-01-01 | 212 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,100,000 | ||||
| Gustav Nyquist | SWE | LW | 27 | 1989-01-01 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,250,000 | ||||
| Ilya Kovalchuk | RUS | RW | 33 | 1983-01-01 | 230 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $5,500,000 | ||||
| Jason Akeson | CAN | RW | 26 | 1990-01-01 | 190 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,450,000 | $1,650,000 | |||
| Jeff Schultz | CAN | D | 30 | 1986-01-01 | 230 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 3 years | Pro Only | No | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | ||
| Mackenzie MacEachern | USA | LW | 22 | 1994-01-01 | 180 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $400,000 | $400,000 | |||
| Marek Langhamer | CZE | G | 22 | 1994-01-01 | 181 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $400,000 | ||||
| Maxim Talbot | CAN | C | 32 | 1984-01-01 | 190 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
| Michael Kostka | CAN | D | 31 | 1985-01-01 | 210 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 4 years | Pro Only | No | $2,600,000 | $2,600,000 | $2,600,000 | $2,600,000 | |
| Mike Brown | USA | RW | 31 | 1985-01-01 | 201 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
| Mike Cammalleri | CAN | LW | 34 | 1982-01-01 | 182 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $2,500,000 | ||||
| Pekka Rinne | FIN | G | 34 | 1982-01-01 | 207 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Robert Nilsson | CAN | C | 31 | 1985-01-01 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $5,500,000 | $5,500,000 | |||
| Sam Gagner | CAN | LW | 27 | 1989-01-01 | 191 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro Only | No | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
| Seth Helgeson | USA | D | 26 | 1990-01-01 | 220 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $999,000 | ||||
| Simon Despres | CAN | D | 25 | 1991-01-01 | 214 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,450,000 | ||||
| William Lagesson | SWE | D | 20 | 1996-01-01 | 207 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $700,000 | $700,000 | $700,000 | $700,000 | |
| Yann Sauvé | CAN | D | 26 | 1990-01-01 | 209 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 4 years | Pro Only | No | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 27 | 28.3 | 201 Lbs | 6 ft 1 | 1.89 years | $2,064,778 | 9 | 18 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Marchenko | RUS | D | 24 | 1992-01-01 | 210 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,000,000 | $2,250,000 | $2,750,000 | ||
| Blake Pietila | USA | LW | 23 | 1993-01-01 | 200 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $995,000 | ||||
| Brayden Point | CAN | C | 20 | 1996-01-01 | 166 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 4 years | Pro Only | No | $1,250,000 | $1,750,000 | $2,750,000 | $3,750,000 | |
